Planner Financeiro Permanente
Contém 160 páginas (80)
Folha de dados
Calendário 2023
Minhas contas: bancárias e digital
Meus cartões de Crédito
Comparativo visão anual dos meses
Minhas economias
Controle de assinaturas mensal e anual
Meus parcelamentos
Divisor de mês: com frase nova a cada mês
Visão mensal
Controle de entradas
Despezas fixas
Despezas diárias
Despezas variáveis
Balanço financeiro do mês
Metas para o próximo mês
Pág de anotações
Capa Laminada para proteger compra respingos de água e poeira
Tamanho A5 (15x21cm)
Wire o Branco
Acompanha elastico combinado com a capa.
| 1 x de R$65,00 sem juros | Total R$65,00 | |
| 2 x de R$34,98 | Total R$69,97 | |
| 3 x de R$23,66 | Total R$71,00 | |
| 4 x de R$18,01 | Total R$72,06 | |
| 5 x de R$14,60 | Total R$73,00 | |
| 6 x de R$12,31 | Total R$73,87 | |
| 7 x de R$10,65 | Total R$74,57 | |
| 8 x de R$9,44 | Total R$75,55 | |
| 9 x de R$8,50 | Total R$76,50 | |
| 10 x de R$7,71 | Total R$77,12 | |
| 11 x de R$7,09 | Total R$78,08 | |
| 12 x de R$6,58 | Total R$79,05 |
